錄取專業 | 2021 | 2022 | ||||||
最高分 | 排名 | 最低分 | 排名 | 最高分 | 排名 | 最低分 | 排名 | |
法律事務(文史) | 527 | 45572 | 456 | 93143 | 480 | 52689 | 470 | 59527 |
法律事務(理工) | 417 | 155545 | 328 | 203437 | 456 | 138681 | 420 | 181340 |
知識產權管理 (文史) | 502 | 63657 | 434 | 105376 | 473 | 57533 | 429 | 85095 |
知識產權管理 (理工) | 403 | 165435 | 298 | 212010 | 414 | 187625 | 377 | 220354 |
法律文秘(文史) | 487 | 74896 | 434 | 105376 | 472 | 58236 | 420 | 90611 |
法律文秘(理工) | 407 | 162534 | 292 | 213426 | 433 | 166796 | 377 | 220354 |
社區管理與服務 (文史) | 494 | 69467 | 434 | 105376 | 467 | 61498 | 421 | 90031 |
社區管理與服務 (理工) | 380 | 180228 | 290 | 213860 | 433 | 166796 | 378 | 219589 |
刑事執行(文史) | 554 | 25990 | 504 | 62965 | 531 | 16999 | 474 | 56885 |
刑事執行(理工) | 522 | 60863 | 423 | 150648 | 533 | 53289 | 464 | 128830 |
行政執行(文史) | 564 | 19942 | 500 | 65792 | 538 | 13471 | 472 | 58239 |
行政執行(理工) | 515 | 66478 | 441 | 134855 | 538 | 48862 | 462 | 131324 |
刑事偵查技術 (文史) | 550 | 28620 | 497 | 68057 | 526 | 19926 | 476 | 55485 |
刑事偵查技術 (理工) | 511 | 69823 | 430 | 144654 | 537 | 49740 | 467 | 125137 |
罪犯心理測量與矯正技術(文史) | 565 | 19343 | 492 | 71590 | 550 | 8653 | 470 | 59527 |
罪犯心理測量與矯正技術(理工) | 525 | 58494 | 421 | 152257 | 548 | 40619 | 463 | 130051 |
司法警務(文史) | 518 | 51799 | 490 | 72252 | 480 | 52689 | 460 | 66115 |
司法警務(理工) | 414 | 157156 | 393 | 172298 | 436 | 163186 | 418 | 183471 |
心理咨詢(文史) | 494 | 69467 | 450 | 96527 | 477 | 54819 | 445 | 75385 |
心理咨詢(理工) | 400 | 167552 | 309 | 209206 | 430 | 170199 | 394 | 206606 |
建筑消防技術 (文史) | 485 | 75541 | 435 | 104808 | 473 | 57533 | 421 | 90031 |
建筑消防技術 (理工) | 378 | 181374 | 290 | 213860 | 409 | 192675 | 379 | 218895 |
司法鑒定技術 (文史) | 511 | 57857 | 449 | 97062 | 471 | 58913 | 437 | 80216 |
司法鑒定技術 (理工) | 406 | 163258 | 324 | 204769 | 428 | 172416 | 391 | 209153 |
行政管理(文史) | 491 | 72252 | 449 | 97062 | 475 | 56205 | 441 | 77852 |
行政管理(理工) | 408 | 161812 | 323 | 205108 | 433 | 166796 | 412 | 189687 |
國際經濟與貿易 (文史) | 470 | 85009 | 434 | 105376 | 470 | 59527 | 421 | 90031 |
國際經濟與貿易 (理工) | 364 | 188677 | 292 | 213426 | 420 | 181340 | 378 | 219589 |
勞動與社會保障 (文史) | 471 | 84438 | 435 | 104808 | 468 | 60803 | 421 | 90031 |
勞動與社會保障 (理工) | 406 | 163258 | 292 | 213426 | 409 | 192675 | 377 | 220354 |
大數據與會計 (文史) | 468 | 86158 | 436 | 104249 | 475 | 56205 | 441 | 77852 |
大數據與會計 (理工) | 359 | 191015 | 307 | 209206 | 420 | 181340 | 389 | 210881 |
會計信息管理 (文史) | 480 | 78841 | 434 | 105376 | 470 | 59527 | 421 | 90031 |
會計信息管理 (理工) | 375 | 183033 | 290 | 213860 | 411 | 190654 | 377 | 220354 |
司法信息安全 (文史) | 573 | 15471 | 492 | 71590 | 536 | 14447 | 472 | 58239 |
司法信息安全 (理工) | 492 | 86228 | 423 | 150648 | 524 | 61660 | 467 | 125137 |
新聞采編與制作 (文史) | 508 | 59353 | 434 | 105376 | 464 | 63489 | 420 | 90661 |
新聞采編與制作 (理工) | 379 | 180813 | 292 | 213426 | 416 | 485622 | 377 | 220354 |
現代物流管理 (文史) | 490 | 72923 | 436 | 104249 | 459 | 66728 | 420 | 90661 |
現代物流管理 (理工) | 389 | 174891 | 289 | 214104 | 407 | 194651 | 377 | 220354 |
計算機網絡技術 (文史) | 513 | 55547 | 471 | 84438 | 493 | 43383 | 431 | 83829 |
計算機網絡技術 (理工) | 396 | 170337 | 327 | 203755 | 424 | 177047 | 384 | 215044 |
應用英語(文史) | 488 | 73574 | 435 | 104808 | 473 | 57533 | 420 | 90661 |
應用英語(理工) | 366 | 187687 | 290 | 213860 | 413 | 188649 | 378 | 219589 |
司法信息技術 (文史) | 507 | 60798 | 443 | 100311 | 458 | 67384 | 421 | 90031 |
司法信息技術 (理工) | 408 | 161812 | 320 | 204076 | 459 | 135021 | 391 | 209153 |
大數據技術與應用(文史) | 485 | 76176 | 434 | 105376 | 467 | 61498 | 420 | 90661 |
大數據技術與應用(理工) | 384 | 177924 | 290 | 213860 | 419 | 182382 | 377 | 220354 |
商務數據分析與應用(文史) | 462 | 89624 | 434 | 105376 | 452 | 71169 | 425 | 87525 |
商務數據分析與應用(理工) | 346 | 196644 | 290 | 213860 | 418 | 183471 | 379 | 218895 |
人工智能技術應用(文史) | 496 | 68802 | 436 | 104249 | 461 | 65452 | 420 | 90661 |
人工智能技術應用(理工) | 392 | 172922 | 290 | 213860 | 421 | 180269 | 377 | 220354 |
社區矯正(文史) |
|
|
|
| 504 | 34965 | 420 | 90661 |
社區矯正(理工) |
|
|
|
| 420 | 181340 | 376 | 221038 |
社會體育(文史) |
|
|
|
| 502 | 36422 | 421 | 90031 |
社會體育(理工) |
|
|
|
| 431 | 169103 | 379 | 218895 |